Starter pack - 12-piece
676 g
The Verstegen Starter Pack: The perfect basic set of herbs and spices for when you're moving out on your own. Or a great gift idea! Filled with herbs and spice mixes to give you a good base for various recipes.
The pack contains:
- 1x Curry - glass jar
- 1x Chili powder - glass jar
- 1x Italian herbs - glass jar
- 1x Ground cinnamon - glass jar
- 1x Mild paprika powder - glass jar
- 1x Garlic mill
- 1x Sea salt mill
- 1x Black pepper mill
- 1x Traditional chicken mix - sachet
- 1x Italian mince mix - sachet
- 1x Butcher's recipe mince mix - sachet
- 1x Mince mix with onions - sachet
Ingredient Chili powder: 100% chili powder.
Ingredients Italian herbs: 100% Herbs (basil, thyme, oregano, savory).
Ingredient Cinnamon: 100% ground cinnamon.
Ingredient Paprika powder: 100% paprika powder.
Ingredient Garlic: 100% garlic.
Ingredient Sea salt: 100% Sea salt.
Ingredient Black pepper: 100% Black pepper.
Ingredients Mix for Chicken - Traditional: salt, spices (coriander, paprika, pepper, ginger, mace, turmeric, fenugreek, celery seed, cumin, cardamom, chilies), onion.
Ingredients Mix for Minced Meat - Italian: breadcrumbs (contains wheat, barley, rye), vegetables (8% onion, 7% tomato, garlic, paprika), salt, herbs (oregano, 2% basil, bay leaf), spices (pepper, nutmeg).
Ingredients Mix for Minced Meat - Butcher's Recipe: breadcrumbs (contains wheat, rye), spices (6% coriander, 3% pepper, 3% ginger, nutmeg, fenugreek), salt, lemon zest, celery leaf.
Ingredients Mix for Minced Meat - with Onions: vegetables (33% onion, leek, roasted garlic), breadcrumbs (contains wheat, rye), salt, wheat starch, spices (2% pepper, 2% coriander, ginger, nutmeg), bay leaf.
| Nutrition value | per 100g |
|---|---|
| Energie | 1561 kJ (376 kcal) |
| Vetten | 17,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g |
| Koolhydraten | 29,4 g |
| waarvan suikers | 10,3 g |
| Eiwitten | 12,0 g |
| Zout | 0,1 g |
| Energie | 1064 |
| Vetten | 4,9 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g |
| Koolhydraten | 16,4 g |
| Waarvan suikers | 1,4 g |
| Eiwitten | 17,2 g |
| Zout | 0,2 g |
| Energie | 0 |
| Vetten | 0,0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g |
| Koolhydraten | 0,0 g |
| Waarvan suikers | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g |
| Zout | 98,0 g |
| Energie | 1392 |
| Vetten | 3,0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g |
| Koolhydraten | 52,0 g |
| Waarvan suikers | 0,0 g |
| Eiwitten | 11,0 g |
| Zout | 0,1 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 432 |
| Vetten | 3,7 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g |
| Koolhydraten | 9,8 g |
| Waarvan suikers | 2,4 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 68,8 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 1295 |
| Vetten | 1,9 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g |
| Koolhydraten | 58,0 g |
| Waarvan suikers | 11,4 g |
| Eiwitten | 10,4 g |
| Zout | 10,8 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 1339 |
| Vetten | 2,5 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g |
| Koolhydraten | 60,0 g |
| Waarvan suikers | 4,0 g |
| Eiwitten | 10,0 g |
| Zout | 9,6 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 1349 |
| Vetten | 2,5 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g |
| Koolhydraten | 61,7 g |
| Waarvan suikers | 22,6 g |
| Eiwitten | 8,8 g |
| Zout | 10,3 g |
EAN: 8712200092960 | Artikelnummer: 1072011
Previously viewed by you
Starter pack - 12-piece
Recommended
Sign up for our newsletter
Receive the best offers and personal advice.