Pack de démarrage - 12 pièces
676 g
Le kit de démarrage Verstegen : la base parfaite d'herbes et d'épices pour ceux qui emménagent seuls. Ou un joli cadeau à offrir ! Il regorge d'herbes et de mélanges d'épices qui vous donneront une bonne base pour diverses recettes.
Le kit comprend :
- 1x Curry - saupoudreur en verre
- 1x Poudre de chili - saupoudreur en verre
- 1x Herbes italiennes - saupoudreur en verre
- 1x Cannelle moulue - saupoudreur en verre
- 1x Paprika doux - saupoudreur en verre
- 1x Moulin à ail
- 1x Moulin à sel de mer
- 1x Moulin à poivre noir
- 1x Mélange traditionnel pour poulet - sachet
- 1x Mélange pour viande hachée - italien - sachet
- 1x Mélange pour viande hachée - recette de boucher - sachet
- 1x Mélange pour viande hachée - aux oignons - sachet
Ingrédient Poudre de chili : 100% poudre de chili.
Ingrédients Herbes italiennes : 100% Herbes (basilic, thym, origan, sarriette).
Ingrédient Cannelle : 100% cannelle moulue.
Ingrédient Paprika en poudre : 100% paprika en poudre.
Ingrédient Ail : 100% ail.
Ingrédient Sel marin : 100% Sel marin.
Ingrédient Poivre noir : 100% Poivre noir.
Ingrédients Mélange pour poulet - Traditionnel : sel, épices (coriandre, paprika, poivre, gingembre, macis, curcuma, fenugrec, graines de céleri, cumin, cardamome, piments), oignon.
Ingrédients Mélange pour viande hachée - Italien : chapelure (contient du blé, de l'orge, du seigle), légumes (8% oignon, 7% tomate, ail, paprika), sel, herbes (origan, 2% basilic, laurier), épices (poivre, muscade).
Ingrédients Mélange pour viande hachée - Recette du boucher : chapelure (contient du blé, du seigle), épices (6% coriandre, 3% poivre, 3% gingembre, muscade, fenugrec), sel, zestes de citron, feuilles de céleri.
Ingrédients Mélange pour viande hachée - avec oignons : légumes (33% oignon, poireau, ail rôti), chapelure (contient du blé, du seigle), sel, amidon de blé, épices (2% poivre, 2% coriandre, gingembre, muscade), laurier.
| Valeur nutritionnelle | pour 100g |
|---|---|
| Energie | 1561 kJ (376 kcal) |
| Vetten | 17,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g |
| Koolhydraten | 29,4 g |
| waarvan suikers | 10,3 g |
| Eiwitten | 12,0 g |
| Zout | 0,1 g |
| Energie | 1064 |
| Vetten | 4,9 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g |
| Koolhydraten | 16,4 g |
| Waarvan suikers | 1,4 g |
| Eiwitten | 17,2 g |
| Zout | 0,2 g |
| Energie | 0 |
| Vetten | 0,0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g |
| Koolhydraten | 0,0 g |
| Waarvan suikers | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g |
| Zout | 98,0 g |
| Energie | 1392 |
| Vetten | 3,0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g |
| Koolhydraten | 52,0 g |
| Waarvan suikers | 0,0 g |
| Eiwitten | 11,0 g |
| Zout | 0,1 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 432 |
| Vetten | 3,7 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g |
| Koolhydraten | 9,8 g |
| Waarvan suikers | 2,4 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 68,8 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 1295 |
| Vetten | 1,9 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g |
| Koolhydraten | 58,0 g |
| Waarvan suikers | 11,4 g |
| Eiwitten | 10,4 g |
| Zout | 10,8 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 1339 |
| Vetten | 2,5 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g |
| Koolhydraten | 60,0 g |
| Waarvan suikers | 4,0 g |
| Eiwitten | 10,0 g |
| Zout | 9,6 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 1349 |
| Vetten | 2,5 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g |
| Koolhydraten | 61,7 g |
| Waarvan suikers | 22,6 g |
| Eiwitten | 8,8 g |
| Zout | 10,3 g |
EAN: 8712200092960 | Artikelnummer: 1072011


