676 g
Het Verstegen Starterspakket: De perfecte basis aan kruiden en specerijen voor als je op jezelf gaat wonen. Of leuk om te geven als cadeau! Boordevol kruiden en specerijen(mixen) waarmee je een goede basis hebt voor diverse recepten.
Het pakket bestaat uit:
- 1x Kerrie - glazen strooier
- 1x Chilipoeder- glazen strooier
- 1x Italiaanse kruiden- glazen strooier
- 1x Kaneel gemalen - glazen strooier
- 1x Paprikapoeder mild - glazen strooier
- 1x Knoflook molen
- 1x Zeezout molen
- 1x Zwarte peper molen
- 1x Mix voor Kip traditioneel - zakje
- 1x Mix voor Gehakt - Italiaans - zakje
- 1x Mix voor Gehakt - slagersrecept - zakje
- 1x Mix voor Gehakt - met uitjes - zakje
Ingrediënt Chilipoeder: 100% chilipoeder.
Ingrediënten Italiaanse kruiden: 100% Kruiden (basilicum, tijm, oregano, bonenkruid).
Ingrediënt Kaneel: 100% gemalen kaneel.
Ingrediënt Paprikapoeder: 100% paprikapoeder.
Ingrediënt Knoflook: 100% knoflook.
Ingrediënt Zeezout: 100% Zeezout.
Ingrediënt Zwarte peper: 100% Zwarte peper.
Ingrediënten Mix voor Kip - Traditioneel: zout, specerijen (koriander, paprika, peper, gember, foelie, kurkuma, fenegriek, selderijzaad, komijn, kardemom, chilies), ui.
Ingrediënten Mix voor Gehakt - Italiaans: paneermelen (bevat tarwe, gerst, rogge), groenten (8% ui, 7% tomaat, knoflook, paprika), zout, kruiden (oregano, 2% basilicum, laurier), specerijen (peper, nootmuskaat).
Ingrediënten Mix voor Gehakt - Slagersrecept: paneermeel (bevat tarwe, rogge), specerijen (6% koriander, 3% peper, 3% gember, nootmuskaat, fenegriek), zout, citroenschillen, selderijblad.
Ingrediënten Mix voor Gehakt - met Uitjes: groenten (33% ui, prei, geroosterde knoflook), paneermeel (bevat tarwe, rogge), zout, tarwezetmeel, specerijen (2% peper, 2% koriander, gember, nootmuskaat), laurier.
| Voedingswaarde | per 100gr |
|---|---|
| Energie | 1561 kJ (376 kcal) |
| Vetten | 17,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g |
| Koolhydraten | 29,4 g |
| waarvan suikers | 10,3 g |
| Eiwitten | 12,0 g |
| Zout | 0,1 g |
| Energie | 1064 |
| Vetten | 4,9 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g |
| Koolhydraten | 16,4 g |
| Waarvan suikers | 1,4 g |
| Eiwitten | 17,2 g |
| Zout | 0,2 g |
| Energie | 0 |
| Vetten | 0,0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g |
| Koolhydraten | 0,0 g |
| Waarvan suikers | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g |
| Zout | 98,0 g |
| Energie | 1392 |
| Vetten | 3,0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g |
| Koolhydraten | 52,0 g |
| Waarvan suikers | 0,0 g |
| Eiwitten | 11,0 g |
| Zout | 0,1 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 432 |
| Vetten | 3,7 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g |
| Koolhydraten | 9,8 g |
| Waarvan suikers | 2,4 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 68,8 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 1295 |
| Vetten | 1,9 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g |
| Koolhydraten | 58,0 g |
| Waarvan suikers | 11,4 g |
| Eiwitten | 10,4 g |
| Zout | 10,8 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 1339 |
| Vetten | 2,5 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g |
| Koolhydraten | 60,0 g |
| Waarvan suikers | 4,0 g |
| Eiwitten | 10,0 g |
| Zout | 9,6 g |
| Per | 100 g |
| Energie | 1349 |
| Vetten | 2,5 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g |
| Koolhydraten | 61,7 g |
| Waarvan suikers | 22,6 g |
| Eiwitten | 8,8 g |
| Zout | 10,3 g |
EAN: 8712200092960 | Artikelnummer: 1072011
Ontvang de beste aanbiedingen en persoonlijk advies.